07:30 - 09:30 | 10:00 - 12:00 | 01:00 - 03:00 | 03:00- 05:00 | |
السبت | عملى حاسوب | |||
الاحد | تمارين هياكل البيانات القاعة (16) | مفاهيم البرمجة الموجهة أ. دميانة عزت القاعة (16) | تحليل وتصميم النظم أ. محمد حسين مرسال القاعة (16) | |
الاثنين | ||||
الثلاثاء | إحصاء تطبيقي أ/ ابراهيم حميدان القاعة (16) | تقنيات الإنترنت I أ. مونيكا شهدي القاعة (16) | مبادئ المحاسبة د/ فارس هاشم القاعة (16) | |
الاربعاء | لغة إنجليزية VI أ/ سليمان بشير القاعة (11) | هياكل البيانات والخوارزميات أ. فاطمة عبد الباقي القاعة (11) | تمارين مفاهيم البرمجة الموجهة القاعة (11) | |
الخميس | عملى حاسوب |
- يبدأ العمل بهذا الجدول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/7/2019م .
- المحاضرات بالقاعات الموضحة أعلاه .
- تبدأ المعامل من الساعة 7 صباحا الي الساعة 5 مساء.