07:30 - 09:30 | 10:00 - 12:00 | 01:00 - 03:00 | 03:00- 05:00 | |
السبت | معامل حاسوب | |||
الاحد | الإحصاء التطبيقي أ. أبراهيم حميدان القاعة ( 2 ) | تحليل وتصميم النظم أ. محمد حسين مرسال القاعة ( 2 ) | تمارين هياكل البيانات والخوارزميات القاعة ( 2 ) | |
الاثنين | معامل حاسوب | |||
الثلاثاء | معامل حاسوب | |||
الاربعاء | الجبر الخطي و الهندسة التحليلية د. غادة فاروق القاعة ( 15 ) | البرمجة الموجهة I أ. عمار محمد عبده القاعة ( 15 ) | تمارين البرمجة الموجهة I القاعة ( 2 ) | تمارين الجبر خطي والهندسة التحليلة القاعة ( 15 ) |
الخميس | تقنيات الإنترنت I أ. مونيكا شهدي القاعة ( 3 ) | هياكل البيانات والخوارزميات أ. فاطمة عبد الباقي القاعة ( 3 ) | VI لغة إنجليزية أ. وائل خوجلي القاعة ( 3 ) |
- يبدأ العمل بهذا الجدول إعتباراً من يوم الاحد الموافق :21/7/2019م.
- القاعات موضحة بالجدول أعلاة .
- تبدأ المعامل يوم السبت الموافق : 27/7/2019م من الساعة :307 صباحا إلى الساعة 5 مساء.