الخطة الدراسية لبكالريوس الشرف علوم الحاسوب
يعتمد هذا البرنامج على نظام المقررات الفصلية. العام الدراسي مكون من فصلين دراسيين. الجداول التالية تبين توزيع المقررات الدراسية للمجالات المعرفية المختلفة على الفصول الدراسية.
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
HS 101 | لغة عربية I | 3(3.0.0) |
HS 102 | لغة إنجليزية I | 2(2.0.0) |
HS 103 | ثقافة إسلامية I | 3(3.0.0) |
CS 101 | مقدمة في علوم الحاسوب | 2(2.0.0) |
CS 102 | أساسيات البرمجة | 3(2.2.0) |
IT 101 | استخدام نظم تشغيل I | 1(0.0.3) |
IS 101 | تطبيقات نظم الحاسوب I | 1(0.0.3) |
MS 101 | رياضيات أساسية | 3(2.2.0) |
CE 101 | فيزياء | 3(2.0.3) |
المجموع | 9 | 21(16.04.9) |
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
HS 204 | دراسات سودانية | 2(2.0.0) |
HS 205 | لغة عربية II | 3(3.0.0) |
HS 206 | لغة إنجليزية II | 2(2.0.0) |
HS 207 | ثقافة إسلامية II | 3(3.0.0) |
CS 203 | أساليب برمجة | 4(2.2.3) |
IT 202 | استخدام نظم تشغيل II | 1(0.0.3) |
IS 202 | تطبيقات نظم الحاسوب II | 1(0.0.3) |
MS 202 | الحسبان I | 3(2.2.0) |
CE 202 | الالكترونيات والعناصر الكهربية | 3(2.2.0) |
المجموع | 9 | 22(16.06.9) |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 308 | لغة إنجليزية III | 2 (2, 0, 0) |
HS 309 | مهارات الإتصال | 2 (2, 0, 0) |
CS 304 | هياكل البيانات و الخوارزميات | 4 (2, 2, 3) |
IT 303 | أساسيات الشبكات و الإنترنت | 3 (2, 0, 3) |
CE 303 | تصميم المنطق الرقمي | 3 (2, 2, 0) |
MS 406 | الجبر الخطي و الهندسة التحليلية | 3 (2, 2, 0) |
MS 304 | الحسبان II | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 7 | 20 (14,8, 6) |
الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 410 | لغة إنجليزية IV | 2 (2, 0, 0) |
MS 405 | بحوث عمليات | 3 (2, 2, 0) |
CS 405 | تنظيم وإدارة الملفات | 3 (2, 0, 3) |
CS 407 | البرمجه الموجهة | 4 (2, 2, 3) |
MS 303 | الإحصاء والاحتمالات | 3 (2, 2, 0) |
IT 404 | تقنيات الإنترنت | 3 (2, 0, 3) |
IS 403 | تحليل وتصميم النظم | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 7 | 21 (14, 8, 9) |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 511 | مناهج بحث | 2 (2, 0, 0) |
CS 506 | قواعد البيانات | 3 (2, 0, 3) |
CS 508 | تنظيم الحاسوب المهيكل والبرمجه بلغة التجميع | 3 (2, 0,3) |
CS 509 | البرمجة بلغة جافا I | 4 (2, 2, 3) |
MS 507 | المعادلات التفاضلية | 3 (2, 2, 0) |
SE 501 | هندسة البرمجيات I | 3 (2, 0, 3) |
CE 504 | اتصالات البيانات | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 7 | 21 (14, 6,12) |
الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
CS 610 | البرمجة بلغة جافا II | 4 (2, 2, 3) |
CS 611 | النمذجة والمحاكاة | 3 (2, 0, 3) |
CS 612 | الذكاء الاصطناعي | 3 (2, 0, 3) |
CS 613 | قواعد البيانات المتقدمه | 3 (2, 2, 0) |
IT 605 | نظم تشغيل مفتوحة المصدر | 3 (2, 0, 3) |
MS 608 | رياضيات متقطعة | 3 (2, 2, 0) |
SE 602 | هندسة البرمجيات II | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 7 | 22 (14, 4,18) |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
IT 706 | شبكات الحاسوب | 3 (2, 0, 3) |
CS 714 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 3(2, 2,0) |
CS 715 | نظرية الحوسبة | 3 (2, 2,0) |
CS 716 | التفاعل بين الأنسان و الحاسوب | 3 (2, 0, 3) |
CE 705 | معمارية الحاسوب | 3 (2, 2, 0) |
CS 7xx | مقرر اختياري 1 | 3 (2, 0, 3) |
CS 720 | مشروع تخرج في علوم الحاسوب | 3 (0, 0,9) |
المجموع | 6 | 21(12, 6,18) |
الفصل الدراسي الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
CS 817 | تصميم المترجم | 3 (2, 0, 3) |
CS 818 | الرسم بالحاسوب | 3 (2, 0, 3) |
CS 819 | مفاهيم نظم التشغيل | 3 (2, 0, 3) |
HS 812 | قضايا مهنية وأخلاقية | 2 (2, 0, 0) |
IT 807 | أمن المعلومات | 3 (2, 0, 3) |
CS 8xx | مقرر اختياري 2 | 3(2, 0,3) |
CS 820 | مشروع تخرج في علوم الحاسوب | 3(0, 0,9) |
المجموع | 6 | 20 (12, 0,24) |