يعتمد هذا البرنامج على نظام المقررات الفصلية. العام الدراسى مكون من فصلين دراسيين. الجداول التالية تبين توزيع المقررات الدراسية للمجالات المعرفية المختلفة على الفصول الدراسية.
السنة الاولى
الفصل الدراسي الاول
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 101 | لغة عربية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 102 | لغة إنجليزية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 103 | ثقافة إسلامية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 104 | دراسات سودانية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 101 | مقدمة في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات | 2 (2, 0, 0) |
IT 101 | استخدام نظم تشغيل I (Using Windows) I | 1 (0, 0, 3) |
IS 101 | تطبيقات نظم الحاسوب I (Using Office I) | 1 (0, 0, 3) |
MS 101 | رياضيات أساسية | 3 (2, 2, 0) |
CS 102 | أساسيات البرمجة | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 09 | 18(14,4,6) |
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 205 | لغة عربية II | 2 (2, 0, 0) |
HS 206 | لغة إنجليزية II | 2 (2, 0, 0) |
HS 207 | ثقافة إسلامية II | 2 (2, 0, 0) |
CS 203 | أساليب برمجة I | 4 (2, 2, 3) |
IT 202 | استخدام نظم تشغيل II(Using Linux) | 1 (0, 0, 3) |
IS 202 | تطبيقات نظم الحاسوب II(Using Office II) | 1 (0, 0, 3) |
HS 208 | دراسات سودانية II | 2 (2, 0, 0) |
IT 240 | أساسيات الشبكات | 3 (2, 0, 3) |
المجموع | 8 | 17(12,2,12) |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 310 | لغة إنجليزية III | 2 (2, 0, 0) |
CS 304 | أساليب برمجة II | 4 (2, 2, 3) |
IT 303 | مبادئ الإنترنت وتطبيقاته | 3 (2, 0, 3) |
HS 313 | كتابة التقارير العلمية | 2 (2, 0, 0) |
CS 305 | قواعد البيانات | 3 (2, 0, 3) |
MS 310 | إحصاء واحتمالات | 3 (2, 2, 0) |
CE 304 | إتصالات البيانات | 2 (2, 0, 0) |
المجموع | 7 | 19(14,4,9) |
الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
HS 411 | لغة إنجليزيةIV | 2 (2, 0, 0) |
IT 411 | نظم تشغيل مفتوحة المصدر | 3(2, 0, 3) |
IT 409 | إدارة شبكات الحاسوب I(Windows) | 3(2, 0, 3) |
CS 430 | بروتوكولات الشبكات | 2 (2, 0, 0) |
CE 411 | نظم الاتصالات | 2 (2, 0, 0) |
IS 406 | قضايا مهنية | 2 (2, 0, 0) |
المجموع | 6 | 14(12,0,6) |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
IT 526 | تقنيات الانترنت I | 3(2, 0, 3) |
IT 527 | مخدمات الشبكات I (Windows) | 3(2, 0, 3) |
IT 528 | إدارة شبكات الحاسوب II (Linux) | 3(2, 0, 3) |
IT 504 | البرمجه المرئيه | 3(2, 0, 3) |
CE505 | صيانة الحاسوب | 3(2, 0, 3) |
IT 531 | شبكات الحاسوب | 3(2, 0, 3) |
المجموع | 6 | 18(12,0,18) |
الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
---|---|---|
IT 631 | تقنيات الانترنت II | 3(2, 0, 3) |
IT 6xx | مقرر إختيارى | 3(2, 0, 3) |
IT 632 | مخدمات الشبكات II (Linux) | 3(2, 0, 3) |
IT 633 | أمن الشبكات | 3(2, 0, 3) |
IT 634 | الشبكات اللاسلكية | 3(2, 0, 3) |
IT 635 | مشروع تخرج | 3(0, 0, 12) |
المجموع | 6 | 18(10,0,27) |