السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
HS 101 | لغة عربية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 102 | لغة إنجليزية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 103 | ثقافة إسلامية I | 2 (2, 0, 0) |
HS 104 | دراسات سودانية I | 2 (2, 0, 0) |
CS 101 | مقدمة في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات | 2 (2, 0, 0) |
IT 101 | استخدام نظم تشغيل I | 1 (0, 0, 3) |
IS 101 | تطبيقات نظم الحاسوب I | 1 (0, 0, 3) |
MS 101 | رياضيات أساسية | 3 (2, 2, 0) |
CS 102 | أساسيات البرمجة | 3 (2, 2, 0) |
المجموع | 9 | 18 |
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
HS 205 | لغة عربية II | 2 (2, 0, 0) |
HS 206 | لغة إنجليزية II | 2 (2, 0, 0) |
HS 207 | ثقافة إسلامية II | 2 (2, 0, 0) |
HS 208 | دراسات سودانية II | 2 (2, 0, 0) |
CS 203 | أساليب برمجة I | 4 (2, 2, 3) |
IT 202 | استخدام نظم تشغيل II | 1 (0, 0, 3) |
IS 202 | تطبيقات نظم الحاسوب II | 1 (0, 0, 3) |
IS 203 | مباديء نظم المعلومات | 3(2, 2, 0) |
HS 209 | مبادئ الإدارة | 2 (2, 0, 0) |
المجموع | 9 | 19 |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
HS 310 | لغة إنجليزية III | 2 (2, 0, 0) |
CS 304 | أساليب برمجة II | 4 (2, 2, 3) |
IT 303 | مبادئ الإنترنت وتطبيقاته | 3 (2, 0, 3) |
HS 312 | مبادئ المحاسبة | 3 (2, 2, 0) |
MS 310 | إحصاء واحتمالات | 3 (2, 2, 0) |
IT 304 | البرمجة المرئية | 3 (2, 0, 3) |
IT 344 | أساسيات الشبكات | 3 (2, 0, 3) |
IS 304 | تحليل وتصميم النظم | 3 (2 ,2, 0) |
المجموع | 8 | 24 |
الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
HS 411 | لغة إنجليزية IV | 2 (2, 0, 0) |
MS 411 | تحليل احصائي | 1 (0, 0, 3) |
CS 406 | هياكل البيانات | 4 (2, 2, 3) |
CS 405 | مفاهيم قواعد البيانات | 3 (2,0, 3) |
IT 409 | إدارة شبكات الحاسوب I | 3 (2, 0, 3) |
IT 440 | تقنيات الأنترنت I | 3 (2, 0, 3) |
IT 408 | تقنيات الوسائط المتعددة | 3 (2, 0, 3) |
المجموع | 7 | 19 |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
IS 505 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 (2, 0, 3) |
SE 501 | هندسة البرمجيات | 3 (2, 0, 3) |
IT 511 | نظم تشغيل مفتوحة المصدر | 3(2, 0, 3) |
CS 508 | مفاهيم برمجة موجهة | 3 (2, 2, 0) |
IT 541 | تقنيات الأنترنت II | 3 (2, 0, 3) |
IS 507 | تطوير تطبيقات قواعد البيانات | 3 (2, 0, 3) |
المجموع | 6 | 18 |
الفصل الدراسي السادس
مز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
CS 640 | تصميم واجهات المستخدم | 3 (2, 0, 3) |
CS 609 | البرمجة الموجهة | 4 (2, 2, 3) |
IT 612 | إدارة شبكات الحاسوب II | 3 (2, 0, 3) |
IT xxx | مقرر إختيارى 1 | 3 (2, 0, 3) |
IT xxx | مقرر إختيارى 2 | 3 (2, 0, 3) |
IT 612 | مشروع تخرج | 6 (x, x, x) |
المجموع | 5 | 22 |